Agus líneáil eochaircheap coscáin á roghnú, tá ról lárnach ag rogha ábhar chun an fheidhmíocht coscánaithe is fearr agus an fad saoil a bhaint amach. Cuireann ábhair chun cinn mar líneálacha miotalacha, leath-mhiotalacha, ceirmeacha agus saor ó chopar buntáistí sonracha le haghaidh coinníollacha tiomána éagsúla. Soláthraíonn líneálacha miotalacha marthanacht eisceachtúil, atá oiriúnach le haghaidh feidhmeanna tromshaothair. Déanann líneálacha leath-mhiotalacha friotaíocht teasa agus inacmhainneacht a chothromú, rud a fhágann go bhfuil siad foirfe do thiomáint laethúil. Seasann líneálacha ceirmeacha amach as a bhfeidhmíocht níos ciúine agus a dtáirgeadh íseal deannaigh, go háirithe i bhfabhar feithiclí só agus tiomáint cathrach. Tá líneálacha saor ó chopair ag éirí níos coitianta mar gheall ar a n-airíonna atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, ag comhlíonadh rialacháin dhian gan cur isteach ar chumhacht coscánaithe. Cinntíonn an líneáil ceart eochaircheap coscáin feidhmíocht fheabhsaithe, cibé acu le haghaidh comaitéireachta, úsáid tromshaothair, nó tiomáint éicea-chomhfhiosach.

PAiríonna roduct
|
Ainm an táirge |
líneáil ceap coscáin |
|
OE NÍL. |
OE 10058825 SSANGYONG: 4841308050 SSANGYONG: 4841308051 SANGYONG: 48413090A0 SANGYONG: 48413090A1 DAEWOO: 4841305100 SSANGYONG: 4841305101 SANGYONG: 4841305102 |
|
Shim |
Bíodh |
|
Áit Tionscnaimh |
Cúige Shandong, an tSín |
|
Teastas |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Cigireacht cáilíochta |
100% iniúchadh roimh fhágáil mhonarcha |
|
MOQ |
1 sraith |
|
Bharántas |
30000KM-50000KM |
Neart Monarcha





Ár dTeastas

Aiseolas Custaiméirí

Our Pacáistiú

Uimhreacha Eile
| ATE 13046056232 | DANAHER: DBP2127 | CODANNA OSCAILTE: BPA074662 | COMHLÍONADH: CBP31192 |
| FBK AF11121M | DBA An Astráil: DB1814SS | Optimal: 12209 | DANAHER: ADP0401 |
| FERODO FDB1937 | DELPHI: LP1765 | LUACHÁIL: T1615 | DELPHI: LP1765 |
| OICER, 181646 | DELPHI: LP2127 | QUINTON HAZELL: BP1452 | DYNAMATRIX: DBP1937 |
| LPR 05P1210 | DELPHI: LP2127N18B1 | R Coscáin: RB1646 | PÁIRTEANNA CAR EURO: 101860138 |
| MEYLE 0252367315W | DENCKERMAN: B111177 | Iomlán: 074662 | EUROBRAKE: 550225011 |
| MINTEX MDB2295 | DON: PCP1294 | Iomlán: 74662 | Febi BILSTEIN: 170638 |
| MINTEX MDB2823 | Dr!ve+ : DP1010101049 | RIALACH: 100865 | FreMAX: FBP1797 |
| MK D11121M | E.T.F. : 121203 | Tiománaí: 402B0159 | FTE: 9005155 |
| PAGID T1615 | PÁIRTEANNA CAR EURO: 101860088 | ROADHOUSE: 074662 | FTE: 9005230 |
| REMSA 074642 | EORAIP: 1654476480 | RÓDÚ: 274662 | cailín: 6133829 |
| REMSA 074662 | EORAIP: 1681254080 | RÓDÚ: 74662 | HELLA PAGID: 355011151 |
| SB SP1151 | FEAR: FDB1937 | sbs: 1501225011 | HELLA PAGID: 8DB355011151 |
| TRW GDB3366 | FERODO: FDB1937D | STELLOX: 757062BSX | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3610405 |
| TRW GDB3382 | FERODO: FSL1937 | SIP: 573377S | Hi-Q: SP1151 |
| WVA 23673 | fri.tech. : 5350 | Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE: 2367301 | OICER: 181646 |
| WVA 23674 | GALAIR: B1G10214662 | Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE TX0626 | Teideal: MD8523M |
| WVA 23675 | cailín: 6133669 | Domhanleithead: 811044002 | GRÚPA JP: 3263700410 |
| A.B.S. : 37460 | HELLA PAGID: 355012501 | IOMPAIR: 5350 | JURATEK: JCP1937 |
| A.B.S. : P15010 | HELLA PAGID: 355027841 | TRW: GDB3366 | KAWE: 074642 |
| ABE: C20008ABE | HELLA PAGID: 8DB355012501 | TRW: GDB7666 | MAIGHNÉIS MARELLI: T1430MM |
| Iomlán: AN8167WK | HELLA PAGID: 8DB355027841 | VALEO: 604019 | METELLI: 2205190 |
| Iomlán: AN8167WKE | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3610401 | VALEO: 670956 | MGA: 634 |
| APEC: PAD1462 | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3610404 | WAGNER: WBP23673A | MGA: 775 |
| APEC: PD3813 | OICER: 181646 | WILTEC: FP229 | MINTEX: MDB2295 |
| MARA: 510SS01 | Teideal: MD8739M | WILTEC: PW229 | MK Kashiyama: D11217M |
| ASHUKI ag Palidium : SY01005 | AN tSeapáin : PPS01AF | OIBRE: P646342 | MK Kashiyama: D11217MH |
| ATÁ: 13046056232 | JURATEK: JCP1937 | OIBRE: P646362 | NAPA: PBP7434 |
| Lúnasa: 55512529 | Domhanleithead: 573377J | SIMMERMAN: 236731501 | Iomlán: NP6107 |
| Bendix: 573377B | KAWE: 074662 | ABS: 37460OE | Optimal: 12209 |
| Bendix: DB1814 | CÓD: 85154 | A.B.S. : P15009 | OPTIMAL: BP12209 |
| Bendix: DB1814GCT | PRÍOMHCHODANNA: KBP1790 | AKRON- MALO: 1050194 | LUACHÁIL: T1430 |
| Bendix: DB1814HD | LPR: 05P1210 | APEC: PAD1200 | QUINTON HAZELL: BP1387 |
| BENDIX Coscánaithe: BPD2026 | MAGNETI MARELLI: 363700201615 | APEC: PAD1245 | R Coscáin: RB1646 |
| CLÓ GORM: ADG04262 | Magneti MARELLI: T1615MM | ASHUKI ag Palidium : SY01515O | Iomlán: 074642 |
| BORG & BECK: BBP1790 | Máistir-SPORT GHEARMÁIN: 13046056232NSETMS | Lúnasa: 55416762 | Iomlán: 74642 |
| Bosch: 0986494237 | MAXGEAR: 192144 | Bendix: 510563 | RÓDÚ: 274642 |
| INNEALTÓIREACHT Coscáin: PA1727 | MEYLE: 0252367315W | BOSCH: 0986AB3073 | COSANTA SANGSIN: SP1151 |
| BREMBO: P15010 | MINTEX: MDB2823 | INNEALTÓIREACHT Coscáin: PA1332 | Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE: 2405001 |
| BREMBO: P15010N | MINTEX: MDB82823 | BRAXIS: AB0359 | TRW: GDB3382 |
| CAR: PNT0121 | NAPA: PBP7297 | BREMBO: P15009 | VALEO: 301956 |
| Craobh: 573377CH | NiBK: PN0440 | BREMBO: P15009N | VALEO: 598956 |
| CIFAM: 8225190 | NÓS : J3610401 | Uasal: BP3203 | VALEO: 670273 |
| DANAHER: ADP040101 | Iomlán: NP6103 | CIFAM: 8225190 | WAGNER: WBP23673A |
| DANAHER: DBP1765 | Uimh.: 225011 | COMHLÍONADH: ADB31192 |
Feithiclí Comhoiriúnacha
| Branda | Múnla | Inneall | Bliain | Cód Innill | díláithriú (cc) | Cumhacht (kW) | Cineál Feithicle |
| Daewoo | REXTON 2.3 RX230 4x4 | 2.3 | 2002- | M 161.974 | 2295 | 110 | SUV |
| Daewoo | REXTON 2.7 D Tiomántán Uile-Roth | 2.7 D | 2006- | D27DT | 2696 | 137 | SUV |
| Daewoo | REXTON 2.9 TD | 2.9 TD | 2002- | OM 662.983 | 2874 | 88 | SUV |
| Daewoo | REXTON 3.2 V6 | 3.2 V6 | 2002- | M 162.992 | 3199 | 162 | SUV |
| Ruaidh | W5 1.8 Turbo | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | SUV |
| Ruaidh | W5 1.8 Tiomántán Uile-Roth Turbo | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | SUV |
| Ruaidh | W5 3.2 | 3.2 | 2011-2014 | G32D | 3199 | 162 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005- | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2007-2013 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2006- | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.3 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.3 4x4 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 200 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2007-2013 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| SsangYong | SPÓIRT ACTYON I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2007- | D20DT | 1998 | 104 | Piocadh |
| SsangYong | SPÓIRT ACTYON I 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2011- | D20DTR | 1998 | 114 | Piocadh |
| SsangYong | ACTYON SPÓIRT I 2.0 Xdi Sports 4WD | 2.0 Xdi | 2007- | D20DT | 1998 | 104 | Piocadh |
| SsangYong | SPÓIRT ACTYON I 2.3 | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | Piocadh |
| SsangYong | SPÓIRT ACTYON I 2.3 4WD | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | Piocadh |
| SsangYong | ACTYON SPÓIRT II 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | Piocadh |
| SsangYong | SPÓIRT ACTYON II 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | Piocadh |
| SsangYong | ACTYON SPÓIRT II 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | Piocadh |
| SsangYong | ACTYON SPÓIRT II 2.2 Xdi 4WD | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | Piocadh |
| SsangYong | ACTYON SPÓIRT II 2.3 | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | Piocadh |
| SsangYong | ACTYON SPÓIRT II 2.3 4WD | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | Piocadh |
| SsangYong | SPÓIRT ACTYON II Xdi | Xdi | 2015- | D20DTR | 1998 | 110 | Piocadh |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 101 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2010-2014 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2010-2014 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 101 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.3 | 2.3 | 2010-2014 | M 161.970 | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.3 4x4 | 2.3 | 2006-2014 | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.7 Xdi 4 × 4 | 2.7 Xdi | 2005-2014 | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.7 Xdi 4 × 4 | 2.7 Xdi | 2006-2014 | D27DT | 2696 | 120 | SUV |
| SsangYong | KYRON XDi | XDi | 2006-2014 | D20DT | 1998 | 102 | SUV |
| SsangYong | KYRON XDi 4x4 | XDi | 2006-2014 | D20DT | 1998 | 102 | SUV |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | SUV |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | SUV |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi Tiomántán Uile-Roth | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | SUV |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi Tiomántán Uile-Roth | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.0 | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.0 4x4 | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.3 RX230 4x4 | 2.3 RX230 | 2002-2006 | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 CRDi 4x4 | 2.7 CRDi | 2003-2009 | D27DT | 2696 | 130 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 D RX 7 4x4 | 2.7 D RX7 | 2006- | D27DTP | 2696 | 137 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2005-2006 | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2004- | D27DT | 2696 | 120 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4 × 4 | 2.7 Xdi | 2004-2012 | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4 × 4 | 2.7 Xdi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi RX270 XVT Turbo 4x4 | 2.7 Xdi | 2008- | D27DTP | 2696 | 132 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.8 RX280 4x4 | 2.8 RX280 | 2003- | M162E28 | 2797 | 142 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.9 TD GLX | 2.9 TD GLX | 2002-2006 | Ó OM 662.925 | 2874 | 88 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 3.2 RX320 4x4 | 3.2 RX320 | 2002- | G32D | 3199 | 162 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II LPG 4x4 | LPG 4x4 | 2002- | 3199 | 162 | SUV | |
| SsangYong | REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270 XDi | 2011-2013 | D27DTP | 2696 | 132 | SUV Van |
| SsangYong | REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270 XDi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | SUV Van |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2013- | D20DTR | 1998 | 110 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi Tiomántán Uile-Roth | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi Tiomántán Uile-Roth | 2.0 Xdi | 2013- | D20DTR | 1998 | 110 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi Tiomántán Uile-roth | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Tiomántán Uile-roth | 2.7 Xdi | 2012- | D27DTP | 2696 | 137 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Tiomántán Uile-roth | 2.7 Xdi | 2012- | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Tiomántán Uile-roth | 2.7 Xdi | 2015- | D27DTP | 2696 | 132 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON VAN e-XDi | e-XDi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV Van |
| SsangYong | REXTON W / REXTON VAN e-XDi Tiomántán Uile-roth | e-XDi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV Van |
| Daewoo | MUSSO 2.2 TD | 2.2 TD | 1999- | MB OM 601 | 2299 | 74 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| Daewoo | MUSSO 2.3 | 2.3 | 1999- | M 111.970 | 2295 | 103 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| Daewoo | MUSSO 2.9 D 4x4 | 2.9 D 4x4 | 1999-1999 | MB- OM 662 | 2874 | 73 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| Daewoo | MUSSO 2.9 TD 4x4 | 2.9 TD 4x4 | 1999- | OM662LA | 2874 | 88 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| Daewoo | MUSSO 3.2 4x4 | 3.2 4x4 | 1999- | M 104.992 | 3199 | 162 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| SsangYong | MUSSO 2.0 | 2 | 1996-2005 | E20 | 1998 | 93 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| SsangYong | MUSSO 2.3 | 2.3 | 1996-2002 | M 111.970 | 2295 | 103 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| SsangYong | MUSSO 2.3 | 2.3 | 2003-2006 | E23M161 | 2295 | 110 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| SsangYong | MUSSO 2.3 D | 2.3 D | 1995-1999 | MB- OM 661, OM 601.940 | 2299 | 59 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| SsangYong | MUSSO 2.3 TDiC Tiomántán Uile-Roth | 2.3 TDiC AWD | 1997-2003 | OM661LA | 2299 | 74 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| SsangYong | MUSSO 2.9 TD | 2.9 TD | 1998-2005 | OM 662 LA | 2874 | 108 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| SsangYong | MUSSO 2.9 TD | 2.9 TD | 1998-2007 | OM 662 LA | 2874 | 88 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| SsangYong | MUSSO 2.9 TD Idirfhuarthóir | 2.9 TD Intercooler | 1996-1998 | MB- OM 662 | 2874 | 73 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
| SsangYong | MUSSO 3.2 | 3.2 | 1996-2004 | M 104.992 | 3199 | 162 | Feithicil Dúnta Easbhóthair |
CCanna
C: Cad é do MOQ?
A: 1 sraith
C: Cad is féidir liom a cheannach uait?
A: pillíní coscáin, bróga coscáin, ceap coscáin shim, feisteáin deisithe coscáin, braiteoir caitheamh coscáin, pillíní coscáin trucail, líneáil coscáin
C: Cad é na téarmaí íocaíochta?
A: T/T30% mar éarlais 70% roimh sheachadadh. LC. Aontas Iarthar. PayPal. cárta creidmheasa.
C: Conas dul roimh an ordú má tá lógó agam le priontáil agus bosca datha féin?
A: Ar dtús is féidir leat do líníochtaí a sheoladh nó is féidir linn iad a tharraingt ar do shon agus pictiúir de bhoscaí dathanna a sholáthar duit le roghnú; tar éis na líníochtaí a dheimhniú, cuirfimid samplaí bosca ar fáil ar dtús chun tú a sheiceáil. Déanfar táirgeadh mais tar éis daingniú deiridh.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Scan chun teagmháil a dhéanamh liom trí Whatsapp Scan chun teagmháil a dhéanamh liom trí WeChat
Clibeanna Te: líneáil eochaircheap coscáin, monaróirí líneáil eochaircheap coscáin tSín, soláthraithe, monarcha







