Pad Coscáin Snáithín Carbóin

Pad Coscáin Snáithín Carbóin
Sonraí:
Pad Coscáin 0004205000
Suíomh: Acastóir Tosaigh
Leithead: 142 mm
Airde: 96 mm
Tiús: 17.9 mm
Glaoigh Linn
Íoslódáil
Cur síos
Paraiméadair theicniúla

Ardaigh Do Tiomána le Padaí Coscáin Snáithín Carbóin

Is ionann pillíní coscáin snáithíní carbóin agus buaic na teicneolaíochta coscánaithe ardfheidhmíochta, déanta as cumaisc snáithíní carbóin chun cinn. Déantar na pillíní seo a innealtóireacht le haghaidh feidhmíochta níos fearr i dtimpeallachtaí ard-strus, rud a fhágann gur rogha iontach iad le haghaidh rásaíochta agus feithiclí ardfheidhmíochta. Le cobhsaíocht teirmeach ard, seasann pillíní coscáin snáithíní carbóin ar theocht mhór gan éifeachtúlacht a chailleadh, rud a chinntíonn cumhacht stopála iontaofa le linn tiomána ardluais. Laghdaíonn a nádúr éadrom meáchan iomlán na feithicle, feabhas a chur ar fheidhmíocht agus éifeachtúlacht breosla.

Taobh amuigh de chobhsaíocht theirmeach agus éadroime, tá comhéifeacht frithchuimilte ard ag pillíní coscáin snáithíní carbóin chun cumhacht agus marthanacht níos fearr a stopadh, a sháraíonn na pillíní traidisiúnta agus go laghdaítear minicíocht athsholáthair. Mar sin féin, tagann a gcuid feidhmíochta préimhe le cúinsí: is féidir leo a bheith níos costasaí agus d'fhéadfadh a bheith níos scríobach ar rotors, rud a fhágann go n-éireoidh siad níos tapúla. Go hiontach le haghaidh rásaíochta, feithiclí ardfheidhmíochta, agus roinnt feidhmeanna tromshaothair, seachadann pillíní coscáin snáithíní carbóin feidhmíocht láidir, comhsheasmhach agus is infheistíocht fiúntach iad dóibh siúd atá ag lorg an chuid is fearr sa teicneolaíocht coscánaithe. Roghnaigh pillíní coscáin snáithíní carbóin chun taithí a fháil ar marthanacht, ar fheidhmíocht agus ar iontaofacht gan mheaitseáil.

 

Pairíonna roduct

 

Ainm an táirge

pillíní coscáin snáithíní carbóin

OE

MERCEDES-BENZ: 0004204900 MERCEDES-BENZ: 0004204904 MERCEDES-BENZ: 0004205000

MERCEDES-BENZ: 0004207900 MERCEDES-BENZ: 0004208403 MERCEDES-BENZ: 0004209000

MERCEDES-BENZ: 0004209003 MERCEDES-BENZ : A0004204900 MERCEDES-BENZ : A0004204904

MERCEDES-BEINSÍ : A0004205000 MERCEDES-BENZ : A0004207900 MERCEDES-BENZ : A0004208403

MERCEDES-BEINSÍ : A0004209000 MERCEDES-BENZ : A0004209003

Dath

Dubh

Teastas

IATF16949% 2fSGS

Buntáiste

Saol seirbhíse níos faide

Sampla

ar fáil saor in aisce

Ábhar

pillíní coscáin orgánacha

Cac

Tagann le

 

-1.jpg

 

Neart mhonarcha

 

Seasann Shandong Best Auto Parts Co., Ltd amach mar mhonaróir na príomhchúiseanna le pillíní coscáin ardchaighdeáin, atá tiomanta do riachtanais éagsúla ár gcustaiméirí a chomhlíonadh. Tá ár dtiomantas do shármhaitheas agus sástacht na gcustaiméirí bunaithe againn mar ainm iontaofa in earnáil na ngluaisteán. Tá fardal mór againn le níos mó ná 2000 múnlaí éagsúla ceap coscán, ag cinntiú gur féidir linn freastal go pras ar raon leathan riachtanas. Déanann an rogha fairsing seo comhpháirtí iontaofa dúinn le haghaidh réitigh thráthúla agus éifeachtúla. Ina theannta sin, ligeann ár roghanna saincheaptha solúbtha dúinn aghaidh a thabhairt ar riachtanais shonracha an chustaiméara, ag tairiscint pillíní coscáin ó chomh beag le 50 tacair in aghaidh an mhúnla.

 

2.jpg

brake-pad-manufacturing-t.jpg

Feithiclí comhoiriúnacha

 

Múnla Bliain Inneall Díláithriú Cumhacht Cineál
MERCEDES-BENZ C-RANGA (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 2018-2021 M 276.823 2996 287 Salún
MERCEDES-BENZ C-RANGA (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 2016-2018 M 276.823 2996 270 Salún
MERCEDES-BENZ C-RANGA (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 2015-2018 M 276.823 2996 270 Salún
MERCEDES-BENZ C-AICME Inchomhshóite (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 2018-2023 M 276.823 2996 287 inchomhshóite
MERCEDES-BENZ C-AICME Inchomhshóite (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 2016-2018 M 276.823 2996 270 inchomhshóite
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) AMG C % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (205.364) 2018-2023 M 276.823 2996 287 CoupeName
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) AMG C % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (205.364) 2016-2018 M 276.823 2996 270 CoupeName
Samhail T-AICME MERCEDES-BENZ (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 2018-2021 M 276.823 2996 287 Eastát
Samhail T-AICME MERCEDES-BENZ (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 2016-2018 M 276.823 2996 270 Eastát
Samhail T-AICME MERCEDES-BENZ (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) 2015-2018 M 276.823 2996 270 Eastát
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 (257.348) 2018- M 264.920 1991 190 CoupeName
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 2018- Ó OM 654.920 1950 180 CoupeName
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (257.319) 2021- Ó OM 654.820 1992 195 CoupeName
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) 2018- Om 656.929 2925 210 Coupe
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 2017- Om 656.929 2925 183 CoupeName
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (257.321) 2017- Om 656.929 2925 210 CoupeName
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 Treisiú EQ (257.350) 2018- M 264.920 1991 220 CoupeName
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 Treisiú EQ 4-matic (257.351) 2018- M 264.920 1991 220 CoupeName
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (257.323) 2017- Om 656.929 2925 250 Coupe
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (257.323) 2020- Om 656.929 2925 243 CoupeName
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 Treisiú EQ (257.358) 2019- M 256.930 2999 270 CoupeName
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 Treisiú EQ 4-matic (257.359) 2017- M 256.930 2999 270 CoupeName
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 2016-2018 M 276.823 2996 295 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 300 (213.048) 2016-2020 M 274.920 1991 180 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 300 (213.048) 2019-2020 M 274.920 1991 190 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 300 4-matic (213.049) 2016-2020 M 274.920 1991 180 Salún
E-AICME MERCEDES-BENZ (W213) E 300 de (213.016) 2018-2023 Ó OM 654.920 1950 225 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 300 de 4-matic (213.011) 2020-2023 Ó OM 654.920 1950 225 Salún
E-AICME MERCEDES-BENZ (W213) E 300 agus (213.053) 2018-2023 M 274.920 1991 235 Salún
E-AICME MERCEDES-BENZ (W213) E 300 Treisiú EQ (213.083) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 350 4-matic (213.086) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 350 d (213.022) 2018-2020 Om 656.929 2925 210 Salún
E-AICME MERCEDES-BENZ (W213) E 350 d (213.033) 2016-2018 Ó OM 642.855 2987 190 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 2017-2018 Ó OM 642.873 2987 190 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 350 agus (213.050) 2016-2019 M 274.920 1991 235 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 350 agus (213.050) 2016-2019 M 274.920 1991 210 Salún
E-AICME MERCEDES-BENZ (W213) E 350 Treisiú EQ (213.085) 2018-2023 M 264.920 1991 220 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 400 4-matic (213.066) 2016-2018 M 276.823 2996 245 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 400 4-matic (213.071) 2016-2018 M 276.853 3498 245 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 400 d (213.020) 2018-2020 Om 656.929 2925 250 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 2020-2023 Om 656.929 2925 243 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 2018-2023 Om 656.929 2925 250 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 450 4-matic (213.068) 2018-2020 M 276.823 2996 270 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 450 Treisiú EQ 4-matic (213.059) 2020-2023 M 256.930 2999 270 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E350 (213.083) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Salún
E-RANGA MERCEDES-BENZ Uile-Tír-raon (S213) E 350 d 4-matic (213.237) 2017-2018 Ó OM 642.873 2987 190 Eastát
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ Uile-Tír-raon (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 2020-2023 Om 656.929 2925 243 Eastát
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ Uile-Tír-raon (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 2018-2023 Om 656.929 2925 250 Eastát
Treisiú Uile-Tír-raon (S213) E 450 EQ (213.260) MERCEDES-BENZ E-AICME 2020-2023 M 256.930 2999 270 Eastát
Ríomh-aicme MERCEDES-BENZ inchomhshóite (A238) E 300 (238.448) 2017- M 274.920 1991 180 inchomhshóite
Ríomh-aicme MERCEDES-BENZ inchomhshóite (A238) E 300 (238.483) 2019- M 264.920 1991 190 inchomhshóite
Ríomh-aicme MERCEDES-BENZ inchomhshóite (A238) E 350d (238.420) 2018- Om 656.929 2925 210 inchomhshóite
Ríomh-AICME MERCEDES-BENZ Inchomhshóite (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 2017- Ó OM 642.873 2987 190 inchomhshóite
E-AICME MERCEDES-BENZ Inchomhshóite (A238) E 350 Treisiú EQ (238.485) 2017- M 264.920 1991 220 inchomhshóite
Ríomh-aicme MERCEDES-BENZ inchomhshóite (A238) E 400 (238.465) 2018-2018 M 276.823 2996 245 inchomhshóite
Ríomh-AICME MERCEDES-BENZ Inchomhshóite (A238) E 400 4-matic (238.466) 2017- M 276.823 2996 245 inchomhshóite
Ríomh-AICME MERCEDES-BENZ Inchomhshóite (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 2018- Om 656.929 2925 250 inchomhshóite
Ríomh-AICME MERCEDES-BENZ Inchomhshóite (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 2020- OM 656.929 2925 243 inchomhshóite
Ríomh-aicme MERCEDES-BENZ inchomhshóite (A238) E 450 (238.458) 2020- M 256.930 2999 270 inchomhshóite
Ríomh-aicme MERCEDES-BENZ inchomhshóite (A238) E 450 (238.467) 2019- M 276.823 2996 270 inchomhshóite
Ríomh-AICME MERCEDES-BENZ Inchomhshóite (A238) E 450 4-matic (238.468) 2018- M 276.823 2996 270 inchomhshóite
E-AICME MERCEDES-BENZ Inchomhshóite (A238) E 450 Treisiú EQ (238.458) 2021- M 256.930 2999 270 inchomhshóite
E-AICME MERCEDES-BENZ Inchomhshóite (A238) E 450 Treisiú EQ 4-matic (238.459) 2020- M 256.930 2999 270 inchomhshóite
MERCEDES-BENZ E-AICME Coupe (C238) E 300 (238.348) 2016- M 274.920 1991 180 CoupeName
MERCEDES-BENZ E-AICME Coupe (C238) E 300 (238.383) 2019- M 264.920 1991 190 CoupeName
MERCEDES-BENZ E-AICME Coupe (C238) E 300 (238.383) 2018- M 264.920 1991 190 CoupeName
MERCEDES-BENZ E-class Coupe (C238) E 350 d (238.320) 2018- Om 656.929 2925 210 CoupeName
MERCEDES-BENZ R-RANGA Coupe (C238) E 350 d 4-matic (238.334) 2017- Ó OM 642.873 2987 190 CoupeName
MERCEDES-BENZ E-class Coupe (C238) E 350 Treisiú EQ (238.385) 2017- M 264.920 1991 220 CoupeName
MERCEDES-BENZ E- Class Coupe (C238) E 350 Treisiú EQ 4-matic (238.386) 2018- M 264.920 1991 220 CoupeName
MERCEDES-BENZ E-AICME Coupe (C238) E 400 (238.365) 2018-2018 M 276.823 2996 245 CoupeName
MERCEDES-BENZ R-RANGA Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) 2016- M 276.823 2996 245 CoupeName
MERCEDES-BENZ R-RANGA Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 2018- Om 656.929 2925 250 CoupeName
MERCEDES-BENZ R-RANGA Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 2020- OM 656.929 2925 243 CoupeName
MERCEDES-BENZ R-RANGA Coupe (C238) E 450 (238.358) 2020- M 256.930 2999 270 Coupe
Coupe Ríomh-AICME MERCEDES-BENZ (C238) E 450 (238.367) 2019- M 276.823 2996 270 CoupeName
MERCEDES-BENZ R-RANGA Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368) 2018- M 276.823 2996 270 Coupe
MERCEDES-BENZ E-class Coupe (C238) E 450 Treisiú EQ (238.358) 2021- M 256.930 2999 270 CoupeName
MERCEDES-BENZ E- Class Coupe (C238) E 450 Treisiú EQ 4-matic (238.359) 2020- M 256.930 2999 270 CoupeName
Samhail T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 2016-2018 M 276.823 2996 295 Eastát
Múnla T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 300 de (213.216) 2018-2023 Ó OM 654.920 1950 225 Eastát
Samhail T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 300 de 4-matic (213.211) 2020-2023 Ó OM 654.920 1950 225 Eastát
Samhail T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 300 agus (213.253) 2020-2023 M 274.920 1991 235 Eastát
Samhail T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 300 Treisiú EQ (213.283) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Eastát
Múnla T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 350 d (213.222) 2018-2020 Om 656.929 2925 210 Eastát
Múnla T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 350 d (213.233) 2016-2018 Ó OM 642.855 2987 190 Eastát
Múnla T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 350 d 4-matic (213.234) 2017-2018 Ó OM 642.873 2987 190 Eastát
Múnla T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 400 4-matic (213.266) 2017-2018 M 276.823 2996 245 Eastát
Múnla T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 400 4-matic (213.271) 2016-2018 M 276.853 3498 245 Eastát
Múnla T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 400 d (213.220) 2019-2020 Om 656.929 2925 250 Eastát
Samhail T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 2018-2023 Om 656.929 2925 250 Eastát
Samhail T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 2020-2023 Om 656.929 2925 243 Eastát
Múnla T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 450 4-matic (213.268) 2018-2020 M 276.823 2996 270 Eastát
Samhail T-AICME MERCEDES-BENZ (S213) E 450 Treisiú EQ (213.259) 2020-2023 M 256.930 2999 270 Eastát
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (293.890) 2019-2023 EM 780.998 0 300 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 (253.942) 2016-2019 M 274.920 1991 135 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.943) 2016-2018 M 274.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.943) 2016-2019 M 274.920 1991 135 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) 2019-2022 Ó OM 654.920 1950 120 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.916) 2019-2022 Ó OM 654.920 1950 120 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 Treisiú EQ (253.980) 2019-2022 M 264.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Treisiú 4-matic (253.981) 2019-2022 M 264.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) 2019-2022 Ó OM 654.920 1950 143 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.905% 2c 253.903) 2015-2019 Om 651.921 2143 120 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.915) 2019-2022 Ó OM 654.920 1950 143 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d CBU % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.905% 2c 253.903) 2015-2019 Om 651.921 2143 125 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 CNG % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.946) 2015-2019 M 274.920 1991 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.909) 2015-2019 Om 651.921 2143 150 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 Breosla Solúbtha 4-matic (253.946) 2015-2019 M 274.920 1991 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.946) 2015-2019 M 274.920 1991 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.949) 2015-2019 M 274.920 1991 177 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.949) 2015-2019 M 274.920 1991 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.949) 2015-2019 M 274.920 1991 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 CBU (253.948) 2016-2019 M 274.920 1991 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d % 7b % 7b3% 7d % 7dmatic (253.919) 2019-2022 Ó OM 654.920 1950 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.911) 2020-2022 Ó OM 654.920 1950 225 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 agus 4-matic (253.953) 2019-2022 M 274.920 1991 235 SUV
Treisiú MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ (253.983) 2020-2022 M 264.920 1991 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 Treisiú EQ 4-matic (253.984) 2019-2022 M 264.920 1991 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.925) 2016-2019 Ó OM 642.873 2987 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 agus 4-matic (253.954) 2016-2019 M 274.920 1991 235 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.923) 2019-2022 Om 656.929 2925 243 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG % 7b % 7b2% 7d % 7dmatic (253.964) 2019-2022 M 276.823 2996 287 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG GLC % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.964) 2016-2019 M 276.823 2996 270 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL (253.992, 253.993) 2018-2020 FCELLName 0 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL (253.992% 2c 253.993) 2018-2020 FCELLName 0 80 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 (253.342) 2016-2019 M 274.920 1991 135 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.343) 2017-2019 M 274.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.343) 2016-2019 M 274.920 1991 135 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) 2019-2021 Ó OM 654.920 1950 120 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 D % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.316) 2019-2023 Ó OM 654.920 1950 120 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 Treisiú EQ (253.380) 2019-2023 M 264.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 Treisiú EQ 4-matic (253.381) 2019-2023 M 264.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 2016-2019 Om 651.921 2143 120 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.303% 2c 253.305) 2016-2019 OM 651.921 2143 125 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 D % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.315) 2019-2023 Ó OM 654.920 1950 143 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) 2016-2019 Om 651.921 2143 150 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.346) 2016-2019 M 274.920 1991 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.381) 2019-2023 M 264.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.349) 2016-2019 M 274.920 1991 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.349) 2016-2019 M 274.920 1991 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.384) 2019-2023 M 264.920 1991 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) 2019-2023 Ó OM 654.920 1950 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.311) 2020-2023 Ó OM 654.920 1950 225 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 agus 4-matic (253.353) 2019-2023 M 274.920 1991 235 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 Treisiú EQ 4-matic (253.384) 2019-2023 M 264.920 1991 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.325) 2016-2019 Ó OM 642.873 2987 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 agus 4-matic (253.354) 2016-2019 M 274.920 1991 235 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 D % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.323) 2019-2023 Om 656.929 2925 243 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 2016-2019 M 276.823 2996 270 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 2019-2023 M 276.823 2996 287 SUV
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 300 (213.048) 2016- M 274.920 1991 180 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 320 L 4-matic (213.163) 2016- M 276.823 2996 200 Salún
RÍOMH-RANGA MERCEDES-BENZ (W213) E 350 agus L (213.155) 2021- EM0012, M 274.920 1991 235 Salún
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (293.891) 2020- EM0016, EM0021 0 210 SUV
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (293.890) 2019- EM0016, EM0021 0 300 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.943) 2015- M 274.920 1991 135 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 L % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.143) 2019- M 274.920 1991 135 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.946) 2015- M 274.920 1991 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 260 L % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.146) 2018- M 274.920 1991 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 260 L % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.181) 2019- M 264.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) % 7b % 7b2% 7d% 7dmatic (253.949) 2015- M 274.920 1991 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 L % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.149) 2018- M 274.920 1991 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 L % 7b % 7b3% 7d% 7dmatic (253.184) 2019- M 264.920 1991 190 SUV

 

Uimhreacha eile

 

A.B.S. : 35155

Delphi :LP3276

HELLA PAGID % 3a 355032051

CODANNA OSCAILTE :BPA170500

A.B.S. : P50139

Delphi :LP327617B1

HELLA PAGID % 3a8DB355031701

IS FEARR :BP12864

ABE:C1M071ABE

Delphi :LP3276N18B1

HELLA PAGID % 3a8DB355032051

PAGID : T2556

AISIN:BPMB1026

Delphi :LP3276ND19B1

ICER: 182282

Rásaíocht PAGID :T8015SP2001

AKRON-MALO : 1051195

Delphi :LP5071EV

GRÚPA JP : 1363617510

QUINTON COILL % 3aBP 2017

APEC:PAD2139

Coscáin EBC :DP23070

JURATEK :JCP8238

R cosc ​​:RB2282

APEC:PAD2139B

Coscáin EBC :DP33070C

JURATEK :JCP8248

REMSA: 170500

APEC:PD3792

Coscáin EBC :DP43070R

JURID :573828JD

RIDEX : 402B1317

ATE: 13046048922

Coscáin EBC :DPX3070

JURID : 573868J

ROADHOUSE: 2170500

ATE: 13047048922

PÁIRTEANNA CAR EURO : 101223488

PÁIRTEANNA KAVO :KBP10029

SWAG : 33107633

Bendix: 511331

EUROBRAKE: 5502223391

KAWE: 170500

TÉACSAR : 2258601

Bendix:DB2620EUR

FEBI BILSTEIN : 116428

LPR : 05P2122

Coscáin TOMEX :TX1875

BENDIX Coscánaithe :BPD2591

FERODO:FDB5057D

MAIGHNÉAD MARELLI : 363916061315

TRISCAN: 811023096

PRINT GORM :ADU174241

FERODO:FDB5057S

MAPCO : 6093

IONTAOBHAS : 11340

BORG & BECK :BBP2587

FERODO:FB5149

MAPCO :6093HPS

TRW :GDB2150

BOSCH : 0986424335

FMSI- VERBAND : 9100D1871

Máistir-Spóirt GHEARMÁIN :13046048922NSETMS

TRW :GDB8136

INNEALTÓIREACHT Coscáin :PA2082

FMSI- VERBAND : D1871

METELLI: 2211340

VALEO : 302297

BRAXIS:AA0726

fri.tech. : 11340

MEYLE:0252258618PD

VALEO : 670149

BREMBO : P50139

FTE: 9001318

MINEX:MDB3892

WAGNER :WZD1871d

BREMBO : P50139N

FTE:BL2864A1

MINEX:MDB83892

WILTEC :FP1017

BREMSI:BP3762

GALAIR: B1G12013972

NAPA :PBP7106

WILTEC :PW1017

CAR:PNT2212

CAilín : 6121508

NiBK :PN0695

AG OBAIR: P1605300

CIFAM : 82211340

HELLA PAGID % 3a 355031701

NiBK :PN0695S

ZIMMERMAN : 225861801

 

Ár dteastas

 

Non-Asbestos Brake Pad for Automotive Use.jpg

