
|
Ainm an táirge |
M31T6GN3502080 GDB8183 pillíní coscáin do Changan CS75 PLUS Chery Tiggo 7 8 PLUS PRO Jetour X70 X90 JAC |
|
OE NÍL. |
CHERY Iomlán students, gach grád: tuairiscíodh ballraíocht iomlán na scoile.: M31T6GN3502080 CHERY Iomlán: T156GN3502080EP EXEED (CHERY) : M31T6GN3502080 METACO : 3010-308 JAC : 3500700U3400F031 |
|
Shim |
Bíodh |
|
Áit Tionscnaimh |
Cúige Shandong, an tSín |
|
Teastas |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Cigireacht cáilíochta |
100% iniúchadh roimh fhágáil mhonarcha |
|
MOQ |
1 sraith |
|
Bharántas |
30000KM-50000KM |
Neart Monarcha






Ár dTeastas

Aiseolas Custaiméirí

Our Pacáistiú

Uimhreacha Eile
| DANAHER: ADP2033 | TRW: GDB8183 | LYNXauto : BD-2237 | MARSHALL: M2625995 |
| TRIAL: PF 2333 | ZEKKERT : BS-1209 | TRW: GDB8385 | FB5319 |
Feithiclí Comhoiriúnacha
| Branda | Múnla | Blianta Táirgeadh | Cineál Innill |
| Beijing Auto | X7 | 2020- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S5 | 2016- | 1.3T |
| Beiqi Huansu | S6 | 2015- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S7 | 2016- | 1.5T |
| Gluaisteán Bisheng | M3 | 2016- | 1.5L, 1.5T, 1.8L |
| Gluaisteán Bisheng | T3 | 2016- | 1.3T |
| Gluaisteán Bisheng | T5 | 2016- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Fengxing T5 EVO | 2020- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Luamh | 2022- | 1.5T |
| Ford | Críoch | 2018- | 1.5T |
| Ford | Críoch EV | 2019- | Feithicil Leictreach |
| Ford | Críoch S | 2019- | 1.5T, 1.5T (48V Hibrideach Éadrom) |
| Ford | Everest | 2021- | 1.5T |
| Crós | Múnla Óg | 2016- | 1.5T |
| Crós | 5S | 2019- | 1.6T |
| GAC Aion | GA3S PHEV | 2017- | 1.5L Breiseán Hibrid |
| GAC Aion | GE3 | 2017- | Feithicil Leictreach |
| Grúpa GAC | ix4 | 2018- | Feithicil Leictreach |
| Grúpa GAC | 祺智EV | 2019- | Feithicil Leictreach |
| Grúpa GAC | thart ar EV530 | 2018- | Feithicil Leictreach |
| Grúpa GAC | 祺智PHEV | 2017- | 1.5L Breiseán Hibrid |
| Grúpa GAC | 世锐PHEV | 2018- | 1.5L Breiseán Hibrid |
| Han腾 | V7 | 2017- | 1.5T |
| JAC | A5 PLUS | 2023- | 1.5T |
| JAC | iC5 | 2019- | Feithicil Leictreach |
| JAC | iEVA50 | 2017- | Feithicil Leictreach |
| JAC | IEVS4 | 2018- | Feithicil Leictreach |
| JAC | Jiayue A5 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X4 | 2020- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X7 | 2019- | 1.5T |
| JAC | S4 a bheachtú | 2018- | 1.5T, 1.6L |
| JAC | S7 a scagadh | 2017- | 1.5T |
| Jetour | X70 Coupe | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70 Móide | 2020- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X70 | 2018- | 1.5T, 2.0T |
| Jetour | X70M | 2019- | 1.5T (240T) |
| Jetour | X70S EV | 2019- | Feithicil Leictreach |
| Jetour | X70S | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70S | 2022- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X90 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X90 Silong | 2021- | 2.0T (390TGDI) |
| Jetour | X90 | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X95 | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | Daingin | 2022- | 1.6T |
| caili | Xuandú | 2021- | 1.5T |
| ag léim | T03 | 2019- | Feithicil Leictreach |
| Gaoth talún | Rongyao | 2019- | 1.5T |
| ciorcail | Arrizo 5 móide | 2020- | 1.5L, 1.5T |
| ciorcail | Arrizo 5 (M1AFL2) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| ciorcail | Arrizo 5e (M1AEV) | 2016- | Feithicil Leictreach |
| ciorcail | Arizo e | 2019- | Feithicil Leictreach |
| ciorcail | Arrizo GX (M1D) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| ciorcail | Emgrand | 2022- | 1.6T (290T) |
| ciorcail | Tiggo 5x (T17) | 2017- | 1.5T |
| ciorcail | Tiggo 5x (T19) | 2018- | 1.5T |
| ciorcail | Tiggo 7 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T (290T) |
| ciorcail | Tiggo 7 PLUS | 2022- | 1.6T (290T) |
| ciorcail | Tige 7 (T15) | 2016- | 1.5T |
| ciorcail | Tiggo 7 (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| ciorcail | Tiggo 7 (T1E) | 2019- | 1.6T (290T) |
| ciorcail | Tiggo 7i (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| ciorcail | Tiggo 8 PLUS (T1D) | 2020- | 1.5T (230T), 1.6T (290T), 2.0T (390TGDI) |
| ciorcail | Tiggo 8 PRO (T1D) | 2021- | 1.6T (290T), 2.0T (390T) |
| ciorcail | Tige 8 (T18) | 2016- | 1.5T |
| ciorcail | Tiggo 8 (T1A) | 2018- | 1.5T, 1.6T, 2.0T (390T) |
| ciorcail | Explorer 06 Eagrán Uirbeach | 2023- | 1.6T |
| ciorcail | Explorer 06 eagrán fiáin | 2023- | 1.6T |
| Sáirséalaigh | E40X | 2020- | Feithicil Leictreach |
| Sáirséalaigh | E50A | 2020- | Feithicil Leictreach |
| Sáirséalaigh | X4 | 2020- | 1.5T |
| Sáirséalaigh | X7 | 2020- | 1.5T |
| Sáirséalaigh | X8 PLUS | 2022- | 1.5T |
| Sáirséalaigh | X8 | 2020- | 1.5TGDI (300T) |
| Sáirséalaigh | Rith Aer/E50A | 2022- | Feithicil Leictreach |
| Sáirséalaigh | Sraith A5 | 2020- | 1.5T |
| Sáirséalaigh | Seres曜 | 2021- | 1.5T |
| Exeed | TX | 2018- | 1.6T |
| Exeed | TXL/Lingyun | 2018- | 1.6T, 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Exeed | Lingyun S | 2021- | 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Exeed | Lingyun | 2020- | 1.6T (290T), 2.0T (390T), 2.0T (400 |
| Changan | CS75 PLUS (Dara Glúin) (CS75 PLUS | 2021- | 1.5T |
| Changan | E-Pro | 2019- | Feithicil Leictreach |
CCanna
C: Cad is féidir liom a cheannach uait?
A: pillíní coscáin, bróga coscáin, ceap coscáin shim, feisteáin deisithe coscáin, braiteoir caitheamh coscáin, pillíní coscáin trucail, líneáil coscáin
C: Cad é na téarmaí íocaíochta?
A: T/T30% mar éarlais 70% roimh sheachadadh. LC. Aontas Iarthar. PayPal. cárta creidmheasa.
C: Conas dul roimh an ordú má tá lógó agam le priontáil agus bosca datha féin?
A: Ar dtús is féidir leat do líníochtaí a sheoladh nó is féidir linn iad a tharraingt ar do shon agus pictiúir de bhoscaí dathanna a sholáthar duit le roghnú; tar éis na líníochtaí a dheimhniú, cuirfimid samplaí bosca ar fáil ar dtús chun tú a sheiceáil. Déanfar táirgeadh mais tar éis daingniú deiridh.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Scan chun teagmháil a dhéanamh liom trí Whatsapp Scan chun teagmháil a dhéanamh liom trí WeChat
Clibeanna Te: m31t6gn3502080 gdb8183 pillíní coscáin do changan cs75 móide chery tiggo 7 8 móide pro jetour x70 x90 jac, an tSín m31t6gn3502080 gdb8183 pads coscáin do changan cs75 móide chery tiggo {{13} x7 soláthraithe, monarcha móide chery tiggo,







